Post by Toronto Maple Leafs on Apr 7, 2020 18:08:18 GMT -5
Day 1 - Sep-10-1993
1 3 4
2 1 5
3 5 6
4 6 7
5 3 2
6 7 3
7 2 7
8 6 4
9 4 3
Day 2 - Sep-11-1993
10 7 9
11 6 6
12 3 6
13 0 4
Day 3 - Sep-12-1993
14 4 6
15 8 5
16 0 6
17 6 7
18 5 7
19 8 3
20 7 4
21 4 8
22 1 6
Day 4 - Sep-14-1993
23 10 3
24 3 4
25 3 5
26 4 6
27 1 7
28 2 7
29 3 7
30 1 2
31 5 9
Day 5 - Sep-16-1993
32 0 5
33 8 4
34 8 3
35 2 5
36 8 2
37 5 6
38 4 5
39 4 2
40 3 1
Day 6 - Sep-18-1993
41 5 3
42 5 2
43 7 6
44 7 6
45 0 4
46 5 6
47 5 3
48 3 5
49 7 5
Day 7 - Sep-19-1993
50 7 11
51 4 6
52 1 6
53 8 4
54 6 5
55 9 3
56 6 8
57 6 10
58 2 8
Day 8 - Sep-21-1993
59 5 2
60 7 3
61 4 7
62 2 6
63 3 4
64 5 0
65 7 3
66 8 4
67 1 6
Day 9 - Sep-23-1993
68 3 6
69 8 9
70 1 7
71 2 8
72 6 7
73 6 2
Day 10 - Sep-25-1993
74 4 7
75 2 6
Day 11 - Sep-26-1993
76 9 5
77 7 3
78 8 2
79 2 6
80 6 1
81 3 5
82 6 5
83 8 3
84 4 8
1 3 4
2 1 5
3 5 6
4 6 7
5 3 2
6 7 3
7 2 7
8 6 4
9 4 3
Day 2 - Sep-11-1993
10 7 9
11 6 6
12 3 6
13 0 4
Day 3 - Sep-12-1993
14 4 6
15 8 5
16 0 6
17 6 7
18 5 7
19 8 3
20 7 4
21 4 8
22 1 6
Day 4 - Sep-14-1993
23 10 3
24 3 4
25 3 5
26 4 6
27 1 7
28 2 7
29 3 7
30 1 2
31 5 9
Day 5 - Sep-16-1993
32 0 5
33 8 4
34 8 3
35 2 5
36 8 2
37 5 6
38 4 5
39 4 2
40 3 1
Day 6 - Sep-18-1993
41 5 3
42 5 2
43 7 6
44 7 6
45 0 4
46 5 6
47 5 3
48 3 5
49 7 5
Day 7 - Sep-19-1993
50 7 11
51 4 6
52 1 6
53 8 4
54 6 5
55 9 3
56 6 8
57 6 10
58 2 8
Day 8 - Sep-21-1993
59 5 2
60 7 3
61 4 7
62 2 6
63 3 4
64 5 0
65 7 3
66 8 4
67 1 6
Day 9 - Sep-23-1993
68 3 6
69 8 9
70 1 7
71 2 8
72 6 7
73 6 2
Day 10 - Sep-25-1993
74 4 7
75 2 6
Day 11 - Sep-26-1993
76 9 5
77 7 3
78 8 2
79 2 6
80 6 1
81 3 5
82 6 5
83 8 3
84 4 8